Les Escales du Rhin, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : Habitez dans la nouvelle résidence de Bouygues Immobilier « Les Escales du Rhin » à Strasbourg Deux Rives en profitant de la TVA réduite à 5,5% et du Prêt à taux Zéro (sous conditions de ressources). Une opportunité idéale de devenir propriétaire et ne plus payer de loyer ! Découvrez une résidence neuve conforme aux normes RE2020, seuil 2025, offrant une vue imprenable sur le Rhin, Strasbourg, Kehl ou le cœur d'ilot aménagé. Profitez d'appartements neufs, du studio au 4 pièces, avec balcon/loggia pour la majorité des logements et possibilité de stationnement dans un parking silo. Les logements sont équipés de brises soleil orientables électriques, de plancher chauffant et d'espaces configurables selon votre mode de vie. Un local vélo aménagé et équipé avec station de pompage et de réparation est également à votre disposition. Tous les services pratiques de la vie en ville sont à portée de main : commerces, santé, éducation, loisirs et accessibilité. Profitez des dispositifs fiscaux avantageux pour investir à Strasbourg au bord de l'eau avec Bouygues Immobilier, votre partenaire de confiance.
Prestations incluses dans la résidence : Local vélo sécurisé, Espace extérieur (jardin signature), Nouvelles collections, Parties communes conviviales et sécurisées et dans les logements (1) : Isolation acoustique renforcée, Cuisine Coeur de Vie, Placard en option dans chaque chambre, Sans radiateur, Configurable, DPE A, Balcon spacieux, DPE B, Prises pour véhicules électriques. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Habitez dans la nouvelle résidence de Bouygues Immobilier « Les Escales du Rhin » à Strasbourg Deux Rives en profitant de la TVA réduite à 5, 5% et du Prêt à taux Zéro (sous conditions de ressources). Une opportunité idéale de devenir propriétaire et ne plus payer de loyer! Découvrez une résidence neuve conforme aux normes RE2020, seuil 2025, offrant une vue imprenable sur le Rhin, Strasbourg, Kehl ou le coeur d'ilot aménagé. Profitez d'appartements neufs, du studio au 4 pièces, avec balcon/loggia pour la majorité des logements et possibilité de stationnement dans un parking silo. Les logements sont équipés de brises soleil orientables électriques, de plancher chauffant et d'espaces configurables selon votre mode de vie. Un local vélo aménagé et équipé avec station de pompage et de réparation est également à votre disposition. Tous les services pratiques de la vie en ville sont à portée de main : commerces, santé, éducation, loisirs et accessibilité. Profitez des dispositifs fiscaux avantageux pour investir à Strasbourg au bord de l'eau avec Bouygues Immobilier, votre partenaire de confiance. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking,Ascenseur,Clé Vigik.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 135 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 54 000 € | 54 000 € |
| (Simulation pour un prix de 135 000 €) |
| 135 000 € | 22.97 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02B101 | Plan détaillé |
| 137 000 € | 22.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02B201 | Plan détaillé |
| 139 000 € | 22.97 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B301 | Plan détaillé |
| 139 000 € | 22.97 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B308 | Plan détaillé |
| 141 000 € | 22.97 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B401 | Plan détaillé |
| 141 000 € | 22.97 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B407 | Plan détaillé |
| 143 000 € | 22.97 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B501 | Plan détaillé |
| 143 000 € | 22.97 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B507 | Plan détaillé |
| 145 000 € | 22.97 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B601 | Plan détaillé |
| 145 000 € | 22.97 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B607 | Plan détaillé |
| 149 000 € | 22.97 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02B701 | Plan détaillé |
| 149 000 € | 22.97 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02B707 | Plan détaillé |
| 178 578 € | 29.62 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 02B306 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 205 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
| (Simulation pour un prix de 205 000 €) |
| 205 000 € | 38.34 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02B104 | Plan détaillé |
| 209 000 € | 38.34 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02B204 | Plan détaillé |
| 211 000 € | 38.35 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B304 | Plan détaillé |
| 215 000 € | 38.74 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 02B504 | Plan détaillé |
| 217 000 € | 38.74 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 02B604 | Plan détaillé |
| 219 000 € | 38.74 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 02B704 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 272 986 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 109 194 € |
| (Simulation pour un prix de 272 986 €) |
| 272 986 € | 65.03 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 02B203 | Plan détaillé |
| 274 123 € | 61.08 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 02B202 | Plan détaillé |
| 274 123 € | 65.03 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 02B303 | Plan détaillé |
| 276 398 € | 65.02 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 02B403 | Plan détaillé |
| 278 673 € | 61.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 02B302 | Plan détaillé |
| 279 810 € | 65.02 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 02B503 | Plan détaillé |
| 283 223 € | 61.08 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 02B402 | Plan détaillé |
| 285 498 € | 65.02 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 02B603 | Plan détaillé |
| 288 910 € | 61.08 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 02B502 | Plan détaillé |
| 301 422 € | 61.08 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 02B602 | Plan détaillé |
| 305 972 € | 65.02 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 02B703 | Plan détaillé |
| 323 033 € | 65.21 m2 | Étage : 13 | : NO | Réf : 02B1302 | Plan détaillé |
| 330 995 € | 65.21 m2 | Étage : 14 | : NO | Réf : 02B1402 | Plan détaillé |
| 338 957 € | 65.21 m2 | Étage : 15 | : NO | Réf : 02B1502 | Plan détaillé |
| 354 882 € | 64.8 m2 | Étage : 15 | : SO | Réf : 02B1501 | Plan détaillé |
| 360 569 € | 65.21 m2 | Étage : 16 | : NO | Réf : 02B1602 | Plan détaillé |
| 368 531 € | 64.8 m2 | Étage : 16 | : SO | Réf : 02B1601 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 408 341 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 408 341 €) |
| 408 341 € | 88.23 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 02B801 | Plan détaillé |
| 408 341 € | 89.29 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 02B802 | Plan détaillé |
| 410 616 € | 89.46 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 02B902 | Plan détaillé |
| 411 453 € | 88.4 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 02B1101 | Plan détaillé |
| 412 891 € | 89.46 m2 | Étage : 10 | : NO | Réf : 02B1002 | Plan détaillé |
| 414 028 € | 88.4 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 02B901 | Plan détaillé |
| 418 578 € | 88.4 m2 | Étage : 10 | : SO | Réf : 02B1001 | Plan détaillé |
| 429 953 € | 89.46 m2 | Étage : 12 | : NO | Réf : 02B1202 | Plan détaillé |
| 434 502 € | 88.4 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 02B1201 | Plan détaillé |
| 442 765 € | 89.46 m2 | Étage : 11 | : NO | Réf : 02B1102 | Plan détaillé |
| 454 976 € | 93.55 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 02B804 | Plan détaillé |
| 457 251 € | 93.74 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 02B904 | Plan détaillé |
| 462 938 € | 93.74 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 02B1004 | Plan détaillé |
| 465 213 € | 94.66 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 02B803 | Plan détaillé |
| 469 763 € | 93.74 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 02B1104 | Plan détaillé |
| 470 900 € | 94.85 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 02B903 | Plan détaillé |
| 476 588 € | 94.85 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 02B1003 | Plan détaillé |
| 476 588 € | 93.65 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 02B1204 | Plan détaillé |
| 483 412 € | 94.85 m2 | Étage : 11 | : NE | Réf : 02B1103 | Plan détaillé |
| 489 100 € | 94.85 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 02B1203 | Plan détaillé |
| 533 460 € | 106.48 m2 | Étage : 13 | : NE | Réf : 02B1303 | Plan détaillé |
| 547 109 € | 106.48 m2 | Étage : 14 | : NE | Réf : 02B1403 | Plan détaillé |
| 557 346 € | 106.48 m2 | Étage : 15 | : NE | Réf : 02B1503 | Plan détaillé |
| 563 033 € | 104.09 m2 | Étage : 14 | : SE | Réf : 02B1404 | Plan détaillé |
| 573 270 € | 104.09 m2 | Étage : 15 | : SE | Réf : 02B1504 | Plan détaillé |
| 586 919 € | 106.48 m2 | Étage : 16 | : NE | Réf : 02B1603 | Plan détaillé |
| 602 844 € | 104.09 m2 | Étage : 16 | : SE | Réf : 02B1604 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier